お気に入りリスト

ZL2PGJのwww.zl2pgj.comの各ページの訪問数、2010年上半期版上位25ネタ。
話の種 8,615 9.44% 37分 17秒
ダイハツ コペン アルティメット2 8,065 8.83% 1時間 41分 59秒
CQ こちらはZL2PGJです。zl2pgj.com 6,739 7.38% 1時間 13分 27秒
芝生の植え方、育て方 5,329 5.84% 3時間 28分 40秒
異物混入クレーム 3,302 3.62% 3時間 5分 31秒
アウディA3スポーツバック3.2クワトロ Sトロニック 3,233 3.54% 2時間 40分 40秒
ストックホルムのバーサ号博物館 2,420 2.65% 2時間 15分 7秒
レゴランドへ行こう! 1,994 2.18% 2時間 58分 13秒
SW20とZZW30 2台のMR2 1,931 2.11% 3時間 16分 11秒
品質管理とは「お客様を殺さないこと」です。 1,680 1.84% 1時間 45分 24秒
エージレスは正しく使おう 1,644 1.80% 3時間 3分 19秒
安いハムの作り方 1,552 1.70% 2時間 53分 53秒
賞味期限の話 1,424 1.56% 2時間 43分 53秒
ZL2PGJの道楽と興味の対象、 1,081 1.18% 7分 20秒
海外でも美味しい塩鮭をつくろう、食べよう。 1,060 1.16% 2時間 41分 48秒
ダホン ビテス 986 1.08% 1時間 40分 44秒
ネスプレッソ ラティシマ 874 0.96% 1時間 30分 41秒
臭い豚肉と体臭の意外な関係 857 0.94% 3時間 18分 39秒
ネスプレッソ 不味いコーヒーとはおさらば 829 0.91% 1時間 24分 39秒
PETボトル爆弾 826 0.90% 2時間 18分 17秒
ZL2PGJクルマ遍歴 822 0.90% 15分 45秒
スーパーマーケット様 温度管理して! 818 0.90% 1時間 39分 48秒
日本人とは? 798 0.87% 3時間 1分 13秒
ニュージーランド北島観光ガイド 789 0.86% 24分 30秒
「企業理念」「運営指針」は、ホームページの飾りではないのよ。 784 0.86% 6分 37秒
indexを除くとコペンやA3などの車ネタが上位にあるのが分かりますが、まぁ、癖のある人気車種だしね。 
芝生に難儀している人がそんなに多いとは知らなんだ。 猛暑でねぇ。
水と肥料。 まずこれを考えてからその他の対策をしましょう。
我が家は猫の額の芝に水撒きして8月は普段より5千円水道代が高かった。
それくらい水が要るということで。。。

close

よかったらシェアしてくださいね